| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 04:24 | 04:24 | 0 分鐘 |
2 | 02:01 | 02:02 | 0 分鐘 | |
3 | 01:51 | 01:51 | 0 分鐘 | |
4 | 2024-11-21 | 21:25 | 21:37 | 12 分鐘 |
5 | 15:16 | 15:46 | 30 分鐘 | |
6 | 14:47 | 15:09 | 22 分鐘 | |
7 | 2024-11-20 | 13:39 | 13:41 | 2 分鐘 |
8 | 13:36 | 13:38 | 2 分鐘 | |
9 | 13:23 | 13:31 | 8 分鐘 | |
10 | 12:33 | 12:37 | 4 分鐘 | |
11 | 12:21 | 12:24 | 3 分鐘 | |
12 | 02:30 | 02:53 | 23 分鐘 | |
13 | 2024-11-19 | 21:13 | 21:19 | 6 分鐘 |
14 | 20:33 | 20:34 | 1 分鐘 | |
15 | 17:43 | 17:47 | 4 分鐘 | |
16 | 16:26 | 16:27 | 1 分鐘 | |
17 | 15:59 | 15:59 | 1 分鐘 | |
18 | 14:47 | 14:47 | 0 分鐘 | |
19 | 13:16 | 13:18 | 2 分鐘 | |
20 | 10:54 | 11:14 | 21 分鐘 | |
21 | 03:01 | 03:01 | 0 分鐘 | |
22 | 2024-11-18 | 10:20 | 10:20 | 0 分鐘 |
23 | 09:00 | 09:11 | 11 分鐘 | |
24 | 08:57 | 08:57 | 0 分鐘 | |
25 | 2024-11-17 | 18:14 | 18:16 | 2 分鐘 |
26 | 17:10 | 17:13 | 3 分鐘 | |
27 | 16:18 | 16:29 | 11 分鐘 | |
28 | 10:46 | 10:48 | 2 分鐘 | |
29 | 09:34 | 09:35 | 1 分鐘 | |
30 | 03:16 | 03:16 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x820.5dris.com ALL RIGHTS RESERVED. |